| Årsklasser | Utarbeidet av | Ajour pr. |
| Senior - Sprint | Tore Johansen | 31. desember |
| Senior - Distanse | Tore Johansen | 31. desember |
| Senior - Hekkeøvelser | Tore Johansen | 31. desember |
| Senior - Hoppøvelser | Tore Johansen | 31. desember |
| Senior - Kastøvelser | Tore Johansen | 31. desember |
| Senior - Mangekamp | Tore Johansen | 31. desember |
| Gutter 18-19 år | Tore Johansen | 31. desember |
| Gutter 17 år | Tore Johansen | 31. desember |
| Gutter 16 år | Tore Johansen | 30. oktober |
| Gutter 15 år | Tore Johansen | 13. november |
| Gutter 14 år | Tore Johansen | 26. november |
| Gutter 13 år | Tore Johansen | 1. desember |
| Årsklasser | Utarbeidet av | Ajour pr. |
| Senior - Sprint | Bjarte Bogstad | 31. desember |
| Senior - Distanse | Bjarte Bogstad | 31. desember |
| Senior - Hekk | Bjarte Bogstad | 31. desember |
| Senior - Hoppøvelser | Bjarte Bogstad | 31. desember |
| Senior - Kastøvelser | Bjarte Bogstad | 31. desember |
| Senior - Mangekamp | Bjarte Bogstad | 10. desember |
| Jenter 18-19 år | Elin Dølør | 10. oktober |
| Jenter 17 år | Elin Dølør | 10. oktober |
| Jenter 16 år | Elin Dølør | 10. oktober |
| Jenter 15 år | Stig Vangsnes | 31. desember |
| Jenter 14 år | Stig Vangsnes | 31. desember |
| Jenter 13 år | Stig Vangsnes | 31. desember |
| Menn og kvinnner | ||
| Senior - Kappgang | Erlimg Andersen | 31. desember |
|
Årsklasser |
Utarbeidet av |
Ajour pr. |
| Senior - Menn og Kvinner | Jo Nesse | 7. april |
| Gutter 18-19 år | Stein Fossen | 20. april |
| Gutter 17 år | Stein Fossen | 20. april |
| Gutter 16 år | Stein Fossen | 20. april |
| Gutter 15 år | Stein Fossen | 20. april |
| Gutter 14 år | Elin Dølør | 3. april |
| Gutter 13 år | Elin Dølør | 3. april |
| Jenter 18-19 år | Stein Fossen | 20. april |
| Jenter 17 år | Stein Fossen | 20. april |
| Jenter 16 år | Stein Fossen | 20. april |
| Jenter 15 år | Stig Vangsnes | 17. mai |
| Jenter 14 år | Stig Vangsnes | 17. mai |
| Jenter 13 år | Stig Vangsnes | 17. mai |